Подкладки квадратные с косыми пазами
Общие характеристики группы
| Ширина паза: | 12 мм |
| Шаг сетки пазов: | 30 мм |
| Материал элементов: | Сталь 12ХН3А |
| Твердость рабочих поверхностей: | 58...62 HRC |
Размеры, масса и обозначения ГОСТ для всех исполнений приведены в таблице внизу страницы.
Описание приспособления
7033-2951, 7033-2952, 7033-2953, 7033-2954, 7033-2955, 7033-2956, 7033-2957, 7033-2958, 7033-2959, 7033-2960, 7033-2961, 7033-2962, 7033-2963, 7033-2964, 7033-2965, 7033-2966, 7033-2967, 7033-2968, 7033-2969, 7033-2970, 7033-2971, 7033-2972, 7033-2973, 7033-2974, 7033-2975, 7033-2976, 7033-2977, 7033-2978, 7033-2979, 7033-2980, 7033-2981, 7033-2982, 7033-2983, 7033-2984, 7033-2985
Таблица исполнений (типоразмеры)
| Обозначение | Стандарт (ГОСТ) | Размеры | Масса |
|---|---|---|---|
| 7033-2951 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×10,0; 15° мм | 0.207 кг |
| 7033-2952 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×12,5; 15° мм | 0.258 кг |
| 7033-2953 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×15,0; 15° мм | 0.324 кг |
| 7033-2954 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×17,5; 15° мм | 0.376 кг |
| 7033-2955 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×20,0; 15° мм | 0.456 кг |
| 7033-2956 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×10,0; 20° мм | 0.207 кг |
| 7033-2957 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×12,5; 20° мм | 0.258 кг |
| 7033-2958 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×15,0; 20° мм | 0.324 кг |
| 7033-2959 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×17,5; 20° мм | 0.376 кг |
| 7033-2960 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×20,0; 20° мм | 0.456 кг |
| 7033-2961 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×10,0; 25° мм | 0.207 кг |
| 7033-2962 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×12,5; 25° мм | 0.258 кг |
| 7033-2963 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×15,0; 25° мм | 0.324 кг |
| 7033-2964 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×17,5; 25° мм | 0.376 кг |
| 7033-2965 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×20,0; 25° мм | 0.456 кг |
| 7033-2966 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×10,0; 30° мм | 0.192 кг |
| 7033-2967 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×12,5; 30° мм | 0.238 кг |
| 7033-2968 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×15,0; 30° мм | 0.317 кг |
| 7033-2969 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×17,5; 30° мм | 0.366 кг |
| 7033-2970 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×20,0; 30° мм | 0.444 кг |
| 7033-2971 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×10,0; 35° мм | 0.192 кг |
| 7033-2972 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×12,5; 35° мм | 0.238 кг |
| 7033-2973 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×15,0; 35° мм | 0.317 кг |
| 7033-2974 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×17,5; 35° мм | 0.366 кг |
| 7033-2975 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×20,0; 35° мм | 0.444 кг |
| 7033-2976 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×10,0; 40° мм | 0.192 кг |
| 7033-2977 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×12,5; 40° мм | 0.238 кг |
| 7033-2978 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×15,0; 40° мм | 0.317 кг |
| 7033-2979 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×17,5; 40° мм | 0.366 кг |
| 7033-2980 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×20,0; 40° мм | 0.444 кг |
| 7033-2981 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×10,0; 45° мм | 0.192 кг |
| 7033-2982 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×12,5; 45° мм | 0.238 кг |
| 7033-2983 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×15,0; 45° мм | 0.317 кг |
| 7033-2984 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×17,5; 45° мм | 0.366 кг |
| 7033-2985 | ГОСТ 15224-70 | 60×60×20,0; 45° мм | 0.444 кг |
Похожие элементы оснастки
Опора Квадратная 60х 60х 40 с Т-образными пазами 12мм
Корпусные детали
Сетка: 16 мм
Материал: Сталь 12ХН3А
Подкладка переходная прямоугольная
Корпусные детали
Сетка: 16 мм
Материал: Сталь 12ХН3А
Проставка прямоугольная со смещенным установочным отверстием диаметром 18 мм
Корпусные детали
Сетка: 30 мм
Материал: Сталь 12ХН3А
Уголник крепежный правый высотой 180 мм
Корпусные детали
Сетка: 30 мм
Материал: Сталь 12ХН3А
Проставка прямоугольная со смещенным установочным отверстием диаметром 26 мм
Корпусные детали
Сетка: 30 мм
Материал: Сталь 12ХН3А