Планка установочная
Общие характеристики группы
| Ширина паза: | 12 мм |
| Шаг сетки пазов: | 30 мм |
| Материал элементов: | Сталь 12ХН3А |
| Твердость рабочих поверхностей: | 58...62 HRC |
Размеры, масса и обозначения ГОСТ для всех исполнений приведены в таблице внизу страницы.
Описание приспособления
7031-0886, 7031-0891, 7030-1831, 7030-1832, 7030-1833, 7030-1834, 7030-1835, 7030-1836, 7030-1837, 7030-1838, 7030-1839, 7030-1840
Таблица исполнений (типоразмеры)
| Обозначение | Стандарт (ГОСТ) | Размеры | Масса |
|---|---|---|---|
| 7031-0886 | ГОСТ 7031-0886 | 85X30X10 мм | 0.1 кг |
| 7031-0891 | ГОСТ 15337-70 | 150X30X20 мм | 0.51 кг |
| 7030-1831 | ГОСТ 15338-70 | 120X35X20 мм | 0.512 кг |
| 7030-1832 | ГОСТ 15338-70 | 180X35X20 мм | 0.765 кг |
| 7030-1833 | ГОСТ 15338-70 | 240X35X20 мм | 1.014 кг |
| 7030-1834 | ГОСТ 15338-70 | 360x35x20 мм | 1.52 кг |
| 7030-1835 | ГОСТ 15338-70 | 480X35X20 мм | 2.031 кг |
| 7030-1836 | ГОСТ 15338-70 | 120X50X20 мм | 0.763 кг |
| 7030-1837 | ГОСТ 15338-70 | 180X50X20 мм | 1.151 кг |
| 7030-1838 | ГОСТ 15338-70 | 240X50X20 мм | 1.533 кг |
| 7030-1839 | ГОСТ 15338-70 | 360X50X20 мм | 2.3 кг |
| 7030-1840 | ГОСТ 15338-70 | 480X50X20 мм | 3.067 кг |
Похожие элементы оснастки
Опора Квадратная 60х 60х 40 с Т-образными пазами 12мм
Корпусные детали
Сетка: 16 мм
Материал: Сталь 12ХН3А
Подкладка переходная прямоугольная
Корпусные детали
Сетка: 16 мм
Материал: Сталь 12ХН3А
Проставки квадратные 60×60 мм
Корпусные детали
Сетка: 30 мм
Материал: Сталь 12ХН3А
Уголники высотой 120 мм правые
Корпусные детали
Сетка: 30 мм
Материал: Сталь 12ХН3А
Проставки квадратные 90×90 мм
Корпусные детали
Сетка: 30 мм
Материал: Сталь 12ХН3А