Пальцы установочные грибковые срезанные с отверстием
Общие характеристики группы
| Ширина паза: | 12 мм |
| Шаг сетки пазов: | 30 мм |
| Материал элементов: | Сталь 12ХН3А |
| Твердость рабочих поверхностей: | 58...62 HRC |
Размеры, масса и обозначения ГОСТ для всех исполнений приведены в таблице внизу страницы.
Описание приспособления
7030-2251, 7030-2252, 7030-2253, 7030-2254, 7030-2255, 7030-2256, 7030-2257, 7030-2258, 7030-2259, 7030-2260, 7030-2261, 7030-2262, 7030-2263, 7030-2264, 7030-2265, 7030 /266, 7030-2267, 7030-2268, 7030-2269, 7030-2270, 7030-2271, 7030-2272, 7030-2273, 7030-2274, 7030-2275, 7030-2276
Таблица исполнений (типоразмеры)
| Обозначение | Стандарт (ГОСТ) | Размеры | Масса |
|---|---|---|---|
| 7030-2251 | ГОСТ 15352-70 | (От 18 до 30) X 10 мм | 0.023—0.034 кг |
| 7030-2252 | ГОСТ 15352-70 | (От 18 до 30) X 10 мм | 0.023—0.034 кг |
| 7030-2253 | ГОСТ 15352-70 | (От 18 до 30) Х15 мм | 0.026—0.045 кг |
| 7030-2254 | ГОСТ 15352-70 | (От 18 до 30) X 15 мм | 0.026—0.045 кг |
| 7030-2255 | ГОСТ 15352-70 | (От 18 до 30) Х20 мм | 0.029—0.055 кг |
| 7030-2256 | ГОСТ 15352-70 | (От 18 до 30) X 20 мм | 0.029—0.055 кг |
| 7030-2257 | ГОСТ 15352-70 | (Свыше 30 до 50) X10 мм | 0.046—0.093 кг |
| 7030-2258 | ГОСТ 15352-70 | (Свыше 30 до 50) ХЮ мм | 0.046—0.093 кг |
| 7030-2259 | ГОСТ 15352-70 | (Свыше 30 до 50) X 15 мм | 0.058—0.132 кг |
| 7030-2260 | ГОСТ 15352-70 | (Свыше 30 до 50) X 15 мм | 0.058—0.132 кг |
| 7030-2261 | ГОСТ 15352-70 | (Свыше 30 до 50) Х20 мм | 0.073—0.169 кг |
| 7030-2262 | ГОСТ 15352-70 | (Свыше 30 до 50) X 20 мм | 0.073—0.169 кг |
| 7030-2263 | ГОСТ 15352-70 | (Свыше 30 до 50) ХЗО мм | 0.102—0.248 кг |
| 7030-2264 | ГОСТ 15352-70 | (Свыше 30 до 50) Х30 мм | 0.102—0.248 кг |
| 7030-2265 | ГОСТ 15352-70 | (Свыше 30 до 50) Х40 мм | 0.131—0.335 кг |
| 7030 /266 | ГОСТ 15352-70 | (Свыше 30 до 50) Х40 мм | 0.131—0.335 кг |
| 7030-2267 | ГОСТ 15352-70 | (Свыше 50 до 80) X 10 мм | 0.109—0.226 кг |
| 7030-2268 | ГОСТ 15352-70 | (Свыше 50 до 80) X 10 мм | 0.109—0.226 кг |
| 7030-2269 | ГОСТ 15352-70 | (Свыше 50 до 80) X 15 мм | 0.156—0.332 кг |
| 7030-2270 | ГОСТ 15352-70 | (Свыше 50 до 80) X15 мм | 0.156—0.332 кг |
| 7030-2271 | ГОСТ 15352-70 | (Свыше 50 до 80) Х20 мм | 0.202—0.438 кг |
| 7030-2272 | ГОСТ 15352-70 | (Свыше 50 до 80) X 20 мм | 0.202—0.438 кг |
| 7030-2273 | ГОСТ 15352-70 | (Свыше 50 до 80) ХЗО мм | 0.295—0.647 кг |
| 7030-2274 | ГОСТ 15352-70 | (Свыше 50 до 80) ХЗО мм | 0.295—0.647 кг |
| 7030-2275 | ГОСТ 15352-70 | (Свыше 50 до 80) Х40 мм | 0.388—0.860 кг |
| 7030-2276 | ГОСТ 15352-70 | (Свыше 50 до 80) X 40 мм | 0.388—0.860 кг |
Похожие элементы оснастки
Центры цилиндрические
Установочные детали
Сетка: 30 мм
Материал: Сталь 12ХН3А
Шпонки Т-образные
Установочные детали
Сетка: 30 мм
Материал: Сталь 12ХН3А
Шпонки прямоугольные привертные
Установочные детали
Сетка: 30 мм
Материал: Сталь 12ХН3А
Переходники установочные
Установочные детали
Сетка: 30 мм
Материал: Сталь 12ХН3А
Планки переходные ширины 45 мм
Установочные детали
Сетка: 30 мм
Материал: Сталь 12ХН3А