Наименование
Общие характеристики группы
| Ширина паза: | 12 мм |
| Шаг сетки пазов: | 30 мм |
| Материал элементов: | Сталь 12ХН3А |
| Твердость рабочих поверхностей: | 58...62 HRC |
Размеры, масса и обозначения ГОСТ для всех исполнений приведены в таблице внизу страницы.
Описание приспособления
7030-2021, 7030-2022, 7030-2181, 7030-2182, 7030-2183, 7030-2184, 7030-2185, 7030-2186, 7030-2187, 7030-2188, 7030-2189, 7030-2190, 7030-2191
Таблица исполнений (типоразмеры)
| Обозначение | Стандарт (ГОСТ) | Размеры | Масса |
|---|---|---|---|
| 7030-2021 | ГОСТ 15303-70 | 150X60X30 мм | 1.64 кг |
| 7030-2022 | ГОСТ 15303-70 | 180X60X30 мм | 1.86 кг |
| 7030-2181 | ГОСТ 15304-70 | 210X60X30 мм | 2.04 кг |
| 7030-2182 | ГОСТ 15304-70 | 240X60X30 мм | 2.62 кг |
| 7030-2183 | ГОСТ 15304-70 | 300X60X30 мм | 3.28 кг |
| 7030-2184 | ГОСТ 15304-70 | 360X60X30 мм | 4.0 кг |
| 7030-2185 | ГОСТ 15304-70 | 420X60X30 мм | 4.8 кг |
| 7030-2186 | ГОСТ 15304-70 | 480X60X30 мм | 5.52 кг |
| 7030-2187 | ГОСТ 15304-70 | 540X60X30 мм | 6.15 кг |
| 7030-2188 | ГОСТ 15304-70 | 600X60X30 мм | 6.85 кг |
| 7030-2189 | ГОСТ 15304-70 | 720X60X30 мм | 8.36 кг |
| 7030-2190 | ГОСТ 15304-70 | 840X60X30 мм | 9.82 кг |
| 7030-2191 | ГОСТ 15304-70 | 960X60X30 мм | 11.26 кг |
Похожие элементы оснастки
Опора Квадратная 60х 60х 40 с Т-образными пазами 12мм
Корпусные детали
Сетка: 16 мм
Материал: Сталь 12ХН3А
Подкладка переходная прямоугольная
Корпусные детали
Сетка: 16 мм
Материал: Сталь 12ХН3А
Проставки квадратные 90×90 мм
Корпусные детали
Сетка: 30 мм
Материал: Сталь 12ХН3А
Уголники крепежные левые высотой 300 и 420 мм
Корпусные детали
Сетка: 30 мм
Материал: Сталь 12ХН3А
Проставки прямоугольные с установочным отверстием диаметром 18; 26 и 35 мм
Корпусные детали
Сетка: 30 мм
Материал: Сталь 12ХН3А