Винты нажимные
Общие характеристики группы
| Ширина паза: | 12 мм |
| Шаг сетки пазов: | 30 мм |
| Материал элементов: | Сталь 12ХН3А |
| Твердость рабочих поверхностей: | 58...62 HRC |
Размеры, масса и обозначения ГОСТ для всех исполнений приведены в таблице внизу страницы.
Описание приспособления
7006-2015, 7006-2016, 7006-2017, 7006-2018, 7006-2019, 7006-2020, 7006-2021, 7006-2022
Таблица исполнений (типоразмеры)
| Обозначение | Стандарт (ГОСТ) | Размеры | Масса |
|---|---|---|---|
| 7006-2015 | ГОСТ 15388-70 | М12х 1,5X50 мм | 0.141 кг |
| 7006-2016 | ГОСТ 15388-70 | М12Х 1,5x60 мм | 0.148 кг |
| 7006-2017 | ГОСТ 15388-70 | М12Х 1,5X75 мм | 0.159 кг |
| 7006-2018 | ГОСТ 15388-70 | М12Х 1,5X90 мм | 0.169 кг |
| 7006-2019 | ГОСТ 15388-70 | М12Х1,5X105 мм | 0.18 кг |
| 7006-2020 | ГОСТ 15388-70 | М12Х 1,5X120 мм | 0.19 кг |
| 7006-2021 | ГОСТ 15388-70 | М12Х1,5X140 мм | 0.204 кг |
| 7006-2022 | ГОСТ 15388-70 | М12Х1,5X160 мм | 0.218 кг |
Похожие элементы оснастки
Прихваты шарнирные
Направляющие детали
Сетка: 30 мм
Материал: Сталь 12ХН3А
Шпильки
Направляющие детали
Сетка: 30 мм
Материал: Сталь 12ХН3А
Болты Г-образные
Направляющие детали
Сетка: 30 мм
Материал: Сталь 12ХН3А
Болты пазовые
Направляющие детали
Сетка: 30 мм
Материал: Сталь 12ХН3А
Болты пазовые быстро-съемные
Направляющие детали
Сетка: 30 мм
Материал: Сталь 12ХН3А