Болты пазовые
Общие характеристики группы
| Ширина паза: | 12 мм |
| Шаг сетки пазов: | 30 мм |
| Материал элементов: | Сталь 12ХН3А |
| Твердость рабочих поверхностей: | 58...62 HRC |
Размеры, масса и обозначения ГОСТ для всех исполнений приведены в таблице внизу страницы.
Описание приспособления
7002-2061, 7002-2062, 7002-2063, 7002-2064, 7002-2065, 7002-2066, 7002-2067, 7002-2068, 7002-2069, 7002-2070, 7002-2071, 7002-2072, 7002-2073, 7002-2074, 7002-2075, 7002-2076, 7002-2077, 7002-2078, 7002-2079, 7002-2080, 7002-2081, 7002-2082, 7002-2083, 7002-2084, 7002-2085, 7002-2086, 7002-2087
Таблица исполнений (типоразмеры)
| Обозначение | Стандарт (ГОСТ) | Размеры | Масса |
|---|---|---|---|
| 7002-2061 | ГОСТ 15379-70 | М12х1.5х15 мм | 0.03 кг |
| 7002-2062 | ГОСТ 15379-70 | М12х1.5х20 мм | 0.04 кг |
| 7002-2063 | ГОСТ 15379-70 | М12х1.5х25 мм | 0.05 кг |
| 7002-2064 | ГОСТ 15379-70 | М12х1.5х30 мм | 0.056 кг |
| 7002-2065 | ГОСТ 15379-70 | М12х1.5х35 мм | 0.06 кг |
| 7002-2066 | ГОСТ 15379-70 | М12х1.5х40 мм | 0.065 кг |
| 7002-2067 | ГОСТ 15379-70 | М12х1.5х45 мм | 0.07 кг |
| 7002-2068 | ГОСТ 15379-70 | М12х1.5х50 мм | 0.075 кг |
| 7002-2069 | ГОСТ 15379-70 | М12х1.5х55 мм | 0.08 кг |
| 7002-2070 | ГОСТ 15379-70 | М12х1.5х60 мм | 0.085 кг |
| 7002-2071 | ГОСТ 15379-70 | М12х1.5х65 мм | 0.09 кг |
| 7002-2072 | ГОСТ 15379-70 | М12х1.5х70 мм | 0.095 кг |
| 7002-2073 | ГОСТ 15379-70 | М12х1.5х75 мм | 0.1 кг |
| 7002-2074 | ГОСТ 15379-70 | М12х1.5х80 мм | 0.105 кг |
| 7002-2075 | ГОСТ 15379-70 | М12х1.5х85 мм | 0.11 кг |
| 7002-2076 | ГОСТ 15379-70 | М12х1.5х90 мм | 0.115 кг |
| 7002-2077 | ГОСТ 15379-70 | М12х1.5х100 мм | 0.12 кг |
| 7002-2078 | ГОСТ 15379-70 | М12х1.5х110 мм | 0.128 кг |
| 7002-2079 | ГОСТ 15379-70 | М12х1.5х120 мм | 0.136 кг |
| 7002-2080 | ГОСТ 15379-70 | М12х1.5х130 мм | 0.144 кг |
| 7002-2081 | ГОСТ 15379-70 | М12х1.5х140 мм | 0.154 кг |
| 7002-2082 | ГОСТ 15379-70 | М12х1.5х160 мм | 0.172 кг |
| 7002-2083 | ГОСТ 15379-70 | М12х1.5х180 мм | 0.19 кг |
| 7002-2084 | ГОСТ 15379-70 | М12х1.5х200 мм | 0.208 кг |
| 7002-2085 | ГОСТ 15379-70 | М12х1.5х225 мм | 0.23 кг |
| 7002-2086 | ГОСТ 15379-70 | М12х1.5х250 мм | 0.252 кг |
| 7002-2087 | ГОСТ 15379-70 | М12х1.5х300 мм | 0.295 кг |
Похожие элементы оснастки
Шпильки
Направляющие детали
Сетка: 30 мм
Материал: Сталь 12ХН3А
Болты Г-образные
Направляющие детали
Сетка: 30 мм
Материал: Сталь 12ХН3А
Болты пазовые быстро-съемные
Направляющие детали
Сетка: 30 мм
Материал: Сталь 12ХН3А
Болты шарнирные
Направляющие детали
Сетка: 30 мм
Материал: Сталь 12ХН3А
Винты нажимные
Направляющие детали
Сетка: 30 мм
Материал: Сталь 12ХН3А